Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ανδόρρα vs Γαλλία: πρόβλεψη και στοιχήματα 11 Ιουνίου 2019
EURO 2020: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Ανδόρρα — Γαλλία
Φιλικοί αγώνες 2019-2020
                                                28.05.04
                            Γαλλία
                                    Ανδόρρα
                                4
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
                        Ανδόρρα
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Κόλντο Άλβαρες ντε Εουλάτε
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 55 | -118 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 122 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 21 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 87 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 20 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 18 | 1 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 25 | -60 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 44 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 43 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 64 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 24 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 72 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 31 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 12 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Χοσέπ Αγιάλα
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 84 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 54 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Gabi Riera
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 40 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 31 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 16 | 0 | 
                        Γαλλία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Ντιντιέ Ντεσάν
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 111 | -74 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Πολ Πογκμπά
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 68 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 71 | 29 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 32 | 12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 9 | 0 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 3 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ραφαέλ Βαράν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 58 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 31 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 22 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μπλαιζ Ματουϊντί
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 81 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 57 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 90 | 35 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 17 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Βισάμ Μπεν Γιεντέρ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 3 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 65 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 50 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 38 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 38 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 36 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μαμαντού Σακό
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 29 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 28 | -27 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 21 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 21 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 18 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 16 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή