Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022
										
			9ος γύρος
				Αρμενία
										
					Ο ΑΓΏΝΑΣ ΈΛΗΞΕ
				11 Νοεμβρίου
															0
							:
							5
						Βόρεια Μακεδονία
															Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Αρμενία vs Βόρεια Μακεδονία: πρόβλεψη και στοιχήματα 11 Νοεμβρίου 2021
Αποδόσεις
Cupa Mondiala 2022: previous matches of the tournament
                        Αρμενία
                
                        Βόρεια Μακεδονία
                Μεταξύ τους αγώνες: Αρμενία — Βόρεια Μακεδονία
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 2021-2022
                                                02.09.21
                            Βόρεια Μακεδονία
                                    Αρμενία
                                Πρωτάθλημα Εθνών 2020-2021
                                                18.11.20
                            Αρμενία
                                    Βόρεια Μακεδονία
                                05.09.20
                            Βόρεια Μακεδονία
                                    Αρμενία
                                Πρωτάθλημα Εθνών 2018-2019
                                                16.10.18
                            Αρμενία
                                    Βόρεια Μακεδονία
                                09.09.18
                            Βόρεια Μακεδονία
                                    Αρμενία
                                Προκριματικά Euro 2012
                                                06.10.11
                            Αρμενία
                                    Βόρεια Μακεδονία
                                4
                            :
                            1
                                                    06.09.10
                            Βόρεια Μακεδονία
                                    Αρμενία
                                2
                            :
                            2
                                                    Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006
                                                03.06.05
                            Αρμενία
                                    Βόρεια Μακεδονία
                                1
                            :
                            2
                                                    17.08.04
                            Βόρεια Μακεδονία
                                    Αρμενία
                                3
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
                        Αρμενία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Joaquín Caparrós
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 16 | -21 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 64 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 44 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 93 | 31 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 7 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 43 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 8 | 0 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 14 | -22 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 41 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 12 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 8 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 25 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ίσκαν Γκελογιάν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 4 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 74 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 62 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 46 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 42 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 41 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 37 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 32 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 29 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 6 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
                        Βόρεια Μακεδονία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Blagoja Milevski
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 47 | -50 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 37 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 51 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 36 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 35 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 69 | 18 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 6 | -8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Risto Jankov
                                                 
                                            
                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 50 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 44 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 2 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 70 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 67 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 46 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 41 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 39 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 39 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 25 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 22 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 19 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή