Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Αζερμπαϊτζάν vs Λευκορωσία: πρόβλεψη και στοιχήματα 23 Μαρτίου 2018
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
Συνθέσεις
                        Αζερμπαϊτζάν
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Γκουρμπάν Γκουρμπάνοφ
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 61 | -103 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 51 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 43 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ναμίγκ Αλεσκέροφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ruslan Qurbanov
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 20 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 1 | 0 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 7 | -4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Qara Qarayev
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 37 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 27 | 6 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 60 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 53 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 45 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 39 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 37 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 34 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 23 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μαγκομέντ Μιρζαμπέκοφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 18 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 1 | 
                        Λευκορωσία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Ιγκόρ Κριουσένκο
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 9 | -15 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 56 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 54 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 63 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Στανισλάβ Ντραγκούν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 46 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 34 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 12 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 9 | 0 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 13 | -17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 1 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 18 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 14 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 25 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Πάβελ Νεχάιτσικ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 24 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Αντόν Σαρόκα
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 5 | 2 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 77 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 76 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 52 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 50 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Vitali Rodionov
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 48 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μαξίμ Μπορντατσέφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 45 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 38 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 30 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 28 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 25 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 15 | -17 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή