Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Γαλλία vs Ιρλανδία: πρόβλεψη και στοιχήματα 28 Μαΐου 2018
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
Μεταξύ τους αγώνες: Γαλλία — Ιρλανδία
UEFA Euro 2016
                                                26.06.16
                            Γαλλία
                                    Ιρλανδία
                                Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2010
                                                17.11.09
                            Γαλλία
                                    Ιρλανδία
                                0
                            :
                            1
                                                    13.11.09
                            Ιρλανδία
                                    Γαλλία
                                0
                            :
                            1
                                                    Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006
                                                06.09.05
                            Ιρλανδία
                                    Γαλλία
                                0
                            :
                            1
                                                    08.10.04
                            Γαλλία
                                    Ιρλανδία
                                0
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
                        Γαλλία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Ντιντιέ Ντεσάν
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 26 | -21 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 33 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 15 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μπλαιζ Ματουϊντί
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 64 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 71 | 30 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 12 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 10 | 1 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 96 | -64 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Πολ Πογκμπά
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 51 | 9 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 22 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 51 | 19 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 8 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 3 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 81 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 65 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 53 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 51 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ραφαέλ Βαράν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 41 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 37 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 21 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 18 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 15 | 1 | 
                        Ιρλανδία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Μάρτιν Ο'Νιλ
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 2 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 44 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 58 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 80 | 17 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 51 | 14 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Σέιν Σαπλ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 25 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Graham Burke
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 0 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Τζον Ο'Σί
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 118 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 93 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 84 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 49 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 41 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 39 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 33 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Κίαραν Κλαρκ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 31 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 28 | -26 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 21 | -12 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 17 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 17 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 2 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή