Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Λιθουανία vs Ουκρανία: πρόβλεψη και στοιχήματα 7 Σεπτεμβρίου 2019
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
					12.00
				 | 
					5.10
				 | 
					1.33
				 | 
					1.73
				 | 
					2.18
				 | 
EURO 2020: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Λιθουανία — Ουκρανία
Φιλικοί αγώνες 2014-2015
                                                18.11.14
                            Ουκρανία
                                    Λιθουανία
                                0
                            :
                            0
                                                    Φιλικοί αγώνες 2010
                                                25.05.10
                            Ουκρανία
                                    Λιθουανία
                                4
                            :
                            0
                                                    Προκριματικά Euro 2008
                                                17.11.07
                            Λιθουανία
                                    Ουκρανία
                                2
                            :
                            0
                                                    28.03.07
                            Ουκρανία
                                    Λιθουανία
                                1
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
Λιθουανία
                                                    
                                                                    | 
                                        Βάλντας Ουρμπόνας
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  Emilijus Zubas | τ | 12 | -11 | 
|  Μάρκους Παλιόνις | α | 4 | 0 | 
|  | μ | 77 | 5 | 
|  | μ | 35 | 1 | 
|  | μ | 13 | 0 | 
|  | μ | 12 | 1 | 
|  | μ | 2 | 0 | 
|  | ε | 51 | 9 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  Ερνέστ Σέτκους | τ | 26 | -61 | 
|  | τ | 3 | -4 | 
|  | α | 43 | 0 | 
|  | α | 28 | 0 | 
|  | α | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ρόλαντας Μπαραβίκας
                                                 | α | 16 | 1 | 
|  | α | 12 | 0 | 
|  Βικίντας Σλίβκα | μ | 35 | 2 | 
|  | μ | 35 | 0 | 
|  Ντέϊμαντας Πετράβιτσιους | μ | 13 | 1 | 
|  | μ | 10 | 0 | 
|  | ε | 7 | 1 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | μ | 54 | 6 | 
|  Ντάρβιντας Σιάρνας | ε | 47 | 5 | 
|  Βαλντεμάρ Μπορόφσκι | α | 27 | 0 | 
|  Νέριγιους Βάλσκις | ε | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                        Τόμας Μικούτσκις
                                                 | α | 22 | 0 | 
| 
                                                                                                        Λούκας Σπάλβις
                                                 | ε | 21 | 2 | 
|  Βάιντας Σλαβίτσκας | α | 19 | 0 | 
|  | α | 10 | 0 | 
|  | μ | 6 | 0 | 
|  Τόμας Σβεντκάουσκας | τ | 1 | -1 | 
Ουκρανία
                                                                            
                                            | 
                                        Αντρέι Σεβτσένκο
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 89 | -44 | 
|  | α | 19 | 0 | 
|  | α | 11 | 0 | 
|  | α | 5 | 0 | 
|  | μ | 81 | 36 | 
|  | μ | 53 | 3 | 
|  | μ | 27 | 2 | 
|  | μ | 21 | 2 | 
|  Μάρλος | μ | 12 | 0 | 
|  Σεργκέι Μπολμπάτ | μ | 2 | 0 | 
|  | ε | 8 | 2 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 3 | -2 | 
|  Γιούρι Πανκίφ | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 22 | 1 | 
|  | α | 10 | 0 | 
|  | α | 7 | 0 | 
|  | α | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                        Γιέβγεν Κονοπλιάνκα
                                                 | μ | 81 | 21 | 
|  | μ | 21 | 0 | 
|  | μ | 20 | 4 | 
|  | μ | 14 | 3 | 
|  | μ | 6 | 0 | 
|  | ε | 2 | 0 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  Ευγκένι Σελεζνιόφ | ε | 57 | 11 | 
|  | α | 56 | 2 | 
|  | α | 53 | 5 | 
|  | α | 51 | 3 | 
| 
                                                                                                        Μπογκντάν Μπουτκό
                                                 | α | 32 | 0 | 
|  Ρομάν Ζοζούλια | ε | 32 | 4 | 
|  | μ | 30 | 2 | 
|  | μ | 24 | 2 | 
|  Αρτιόμ Κραβέτς | ε | 23 | 8 | 
|  | τ | 6 | -6 | 
|  | μ | 2 | 0 | 
|  | μ | 1 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή