Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ρουμανία vs Αρμενία: πρόβλεψη και στοιχήματα 11 Οκτωβρίου 2021
Αποδόσεις
Cupa Mondiala 2022: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Ρουμανία — Αρμενία
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2022 2021-2022
                                                31.03.21
                            Αρμενία
                                    Ρουμανία
                                World Cup 2018 Qualification
                                                01.09.17
                            Ρουμανία
                                    Αρμενία
                                1
                            :
                            0
                                                    08.10.16
                            Αρμενία
                                    Ρουμανία
                                0
                            :
                            5
                                                    Φιλικοί αγώνες 2006
                                                27.02.06
                            Ρουμανία
                                    Αρμενία
                                2
                            :
                            0
                                                    Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2006
                                                07.06.05
                            Ρουμανία
                                    Αρμενία
                                3
                            :
                            0
                                                    16.11.04
                            Αρμενία
                                    Ρουμανία
                                1
                            :
                            1
                                                    Συνθέσεις
                        Ρουμανία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Mirel Rădoi
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 10 | -10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 68 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 18 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 3 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 52 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 34 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 17 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 15 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Κλαούντιο Κεσέρου
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 46 | 13 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 1 | -2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Αλίν Τόσκα
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 27 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 15 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 51 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 10 | 1 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 74 | -71 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 68 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 47 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Κριστιάν Σαπουνάρου
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 36 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Γκεόργκε Γκροζάβ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 31 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 26 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 24 | 8 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 21 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Έρικ Μπικφάλβι
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 9 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
                        Αρμενία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Joaquín Caparrós
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 15 | -20 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 63 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 61 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 36 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 92 | 31 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 40 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 11 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 42 | 8 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 46 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 28 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 24 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ίσκαν Γκελογιάν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 3 | 0 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 74 | 14 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 44 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 42 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 41 | 6 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 32 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 23 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 22 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 19 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή