Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ρουμανία vs Λευκορωσία: πρόβλεψη και στοιχήματα 11 Νοεμβρίου 2020
Αποδόσεις
Μεταξύ τους αγώνες: Ρουμανία — Λευκορωσία
Προκριματικά Euro 2012
                                                07.10.11
                            Ρουμανία
                                    Λευκορωσία
                                2
                            :
                            2
                                                    07.09.10
                            Λευκορωσία
                                    Ρουμανία
                                0
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
                        Ρουμανία
                                                    
                                                                    | 
                                     
                                        Mirel Rădoi
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Αλίν Τόσκα
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 21 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 11 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 23 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 4 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 19 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 4 | 1 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 73 | -70 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Cristian Balgradean
                                                 
                                            
                                         | 
                                        τ | 2 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 12 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 44 | 7 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Έρικ Μπικφάλβι
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 6 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 16 | 2 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 60 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 43 | 10 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Κλαούντιο Κεσέρου
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 42 | 13 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 39 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 25 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 17 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 14 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Ντόριν Ροτάριου
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Adi Rus
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 2 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
                        Λευκορωσία
                                                                            
                                            | 
                                     
                                        Mikhail Markhel
                                     
                                 | 
                                Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
| 
                                              Αρχική ενδεκάδα 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 0 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Μαξίμ Μπορντατσέφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 48 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 43 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 37 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 9 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 8 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Αντρέι Καχατουριάν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 26 | 0 | 
| 
                                              Αναπληρωματικοί 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 3 | -3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 7 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 6 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 58 | 5 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 10 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 3 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 24 | 2 | 
| 
                                              Δε θα παίξουν 
                                         | 
                                    |||
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        α | 75 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Στανισλάβ Ντραγκούν
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 68 | 11 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Πάβελ Νεχάιτσικ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        μ | 36 | 3 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 19 | -28 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 19 | 4 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 18 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 16 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 16 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Βιτάλι Λιζάκοβιτς
                                                 
                                            
                                         | 
                                        ε | 10 | 2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                        Νικολάι Ζολότοφ
                                                 
                                            
                                         | 
                                        α | 7 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 5 | 1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 2 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        μ | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 1 | -2 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        τ | 1 | -1 | 
| 
                                                                                                                                                                                         | 
                                        ε | 0 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή