Προσεχείς αγώνες
										
																									This match has ended, please select an alternative match to bet on
																							
										
                 1 
                 X 
                 2 
            
            
                 ΣK 
                
                 ΣO 
            
        Ουκρανία vs Λιθουανία: πρόβλεψη και στοιχήματα 11 Οκτωβρίου 2019
Αποδόσεις
| Στοιχηματική | 1 | X | 2 | U 2.5 | O 2.5 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
					1.06
				 | 
					12.50
				 | 
					31.00
				 | 
					3.15
				 | 
					1.35
				 | 
EURO 2020: previous matches of the tournament
Μεταξύ τους αγώνες: Ουκρανία — Λιθουανία
UEFA Euro 2020 Qualifiers
                                                07.09.19
                            Λιθουανία
                                    Ουκρανία
                                Φιλικοί αγώνες 2014-2015
                                                18.11.14
                            Ουκρανία
                                    Λιθουανία
                                0
                            :
                            0
                                                    Φιλικοί αγώνες 2010
                                                25.05.10
                            Ουκρανία
                                    Λιθουανία
                                4
                            :
                            0
                                                    Προκριματικά Euro 2008
                                                17.11.07
                            Λιθουανία
                                    Ουκρανία
                                2
                            :
                            0
                                                    28.03.07
                            Ουκρανία
                                    Λιθουανία
                                1
                            :
                            0
                                                    Συνθέσεις
Ουκρανία
                                                    
                                                                    | 
                                        Αντρέι Σεβτσένκο
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 89 | -44 | 
|  | α | 21 | 0 | 
|  | α | 12 | 0 | 
|  | α | 11 | 0 | 
|  | μ | 81 | 36 | 
|  | μ | 54 | 3 | 
|  | μ | 29 | 4 | 
|  | μ | 23 | 3 | 
|  Μάρλος | μ | 14 | 1 | 
|  Σεργκέι Μπολμπάτ | μ | 3 | 0 | 
|  | ε | 4 | 0 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  | τ | 4 | -4 | 
|  Γιούρι Πανκίφ | τ | 0 | 0 | 
|  | α | 23 | 1 | 
|  | α | 6 | 0 | 
|  | α | 2 | 0 | 
|  | α | 1 | 0 | 
| 
                                                                                                        Γιέβγεν Κονοπλιάνκα
                                                 | μ | 82 | 21 | 
|  | μ | 24 | 2 | 
|  | μ | 22 | 0 | 
|  | μ | 16 | 3 | 
|  | μ | 7 | 0 | 
|  | ε | 10 | 3 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  Ευγκένι Σελεζνιόφ | ε | 58 | 11 | 
|  | α | 57 | 2 | 
|  | α | 53 | 5 | 
|  | α | 51 | 3 | 
| 
                                                                                                        Μπογκντάν Μπουτκό
                                                 | α | 32 | 0 | 
|  Ρομάν Ζοζούλια | ε | 32 | 4 | 
|  | μ | 30 | 2 | 
|  Αρτιόμ Κραβέτς | ε | 23 | 8 | 
|  | μ | 21 | 4 | 
|  | α | 8 | 0 | 
|  | τ | 6 | -6 | 
|  | μ | 4 | 1 | 
Λιθουανία
                                                                            
                                            | 
                                        Βάλντας Ουρμπόνας
                                     | Προπονητής | ||
| Παίκτης | Αγώνες | Γκολ | |
|  Αρχική ενδεκάδα | |||
|  | τ | 4 | -4 | 
|  | α | 30 | 1 | 
|  | α | 24 | 0 | 
|  | μ | 79 | 5 | 
|  | μ | 55 | 7 | 
|  | μ | 37 | 1 | 
|  | μ | 15 | 0 | 
|  | μ | 14 | 1 | 
|  | ε | 10 | 1 | 
|  Αναπληρωματικοί | |||
|  Ντζιούγκας Μπάρτκους | τ | 4 | -10 | 
|  | α | 43 | 0 | 
| 
                                                                                                        Ρόλαντας Μπαραβίκας
                                                 | α | 17 | 1 | 
|  | α | 13 | 0 | 
|  | μ | 11 | 0 | 
|  | μ | 6 | 0 | 
|  | μ | 5 | 0 | 
|  | μ | 0 | 0 | 
|  Ντέιβιντας Ματουλέβιτσιους | ε | 36 | 5 | 
|  Δε θα παίξουν | |||
|  | ε | 53 | 9 | 
|  Ντάρβιντας Σιάρνας | ε | 47 | 5 | 
|  Βικίντας Σλίβκα | μ | 38 | 2 | 
|  | μ | 37 | 0 | 
|  Βαλντεμάρ Μπορόφσκι | α | 27 | 0 | 
|  Ερνέστ Σέτκους | τ | 27 | -66 | 
|  Νέριγιους Βάλσκις | ε | 24 | 1 | 
|  Βάιντας Σλαβίτσκας | α | 19 | 0 | 
|  Ντέϊμαντας Πετράβιτσιους | μ | 15 | 1 | 
|  Emilijus Zubas | τ | 13 | -14 | 
|  Μάρκους Παλιόνις | α | 7 | 0 | 
                            Συμφωνείτε με την επιλογή φαβορί της στοιχηματικής;
                        
                        
                            Ποιος πιστεύετε ότι θα κερδίσει και σε ποιόν αξίζει να ποντάρετε;
                        
                    
        
            Απαιτείται εγγραφή
        
        ή
        
            Απαιτείται εγγραφή ή σύνδεση
        
        to access unique content: statistics, best odds, trends and tips.
        
            Σύνδεση / Εγγραφή